دادههای آماری جدید از بازار مسکن پایتخت در آغاز فصل زمستان، تصویر دقیقی از هزینههای سکونت در مناطق ۲۲ گانه ارائه میدهد. انتشار لیست کامل قیمت رهن و اجاره آپارتمان نشاندهنده تداوم شکاف عمیق قیمتی بین شمال و جنوب شهر و تغییرات نرخها بر اساس سن بنا است.
به گزارش بخش اخبار پرشین سازه، بررسی فایلهای عرضه شده در بنگاههای املاک طی روزهای پایانی آذرماه ۱۴۰۴ حاکی از آن است که بازار اجاره با وجود کاهش نسبی هیجانات فصلی، همچنان ارقام قابل توجهی را به مستاجران تحمیل میکند. در این گزارش، جدول کاملی از مظنه اجارهبها در محلههای مختلف تهران، از زعفرانیه تا عبدلآباد، گردآوری شده است.
تحلیل دادههای بازار: از رهنهای میلیاردی تا اجارههای خرد
بررسی دقیق این دادهها نشان میدهد که اجاره مسکن در تهران تابعی مستقیم از متراژ، سن بنا و منطقه شهرداری است:
- گرانترینها: مناطق شمالی نظیر زعفرانیه، سعادتآباد و اختیاریه با ودیعههای تا ۲ میلیارد تومان و اجارههای ماهانه تا ۹۰ میلیون تومان، در صدر جدول هزینهها قرار دارند.
- ارزانترینها: در مناطق جنوبی و حاشیهای مانند مولوی، عبدلآباد و کیانشهر، میتوان با ودیعههای ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی و اجارههای زیر ۵ میلیون تومان، واحد مسکونی اجاره کرد.
- نوسازها: واحدهای با سن بنای صفر (کلید نخورده) مانند فایلهای موجود در فاطمی، کوهک و سبلان، اغلب دارای شرایط رهن سنگینتری نسبت به واحدهای قدیمیساز هستند.
جدول کامل قیمت رهن و اجاره در مناطق ۲۲ گانه تهران
در ادامه، جزئیات کامل نرخهای پیشنهادی موجران در مناطق مختلف تهران که در پایان پاییز ۱۴۰۴ ثبت شدهاند، قابل مشاهده است. این ارقام میتواند راهنمای مناسبی برای مستاجران جهت برآورد بودجه مورد نیاز باشد:
| محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | اجاره ماهانه (میلیون تومان) | ودیعه (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|---|
| زعفرانیه | ۱۴ | ۱۸۰ | ۹۰ | ۲,۰۰۰ |
| ازگل | ۷ | ۱۳۰ | ۶۰ | ۱,۲۰۰ |
| قیطریه | ۱ | ۱۴۵ | ۷۵ | ۱,۷۰۰ |
| گیشا | ۲۰ | ۸۸ | ۳۸ | ۸۰۰ |
| سعادتآباد | ۸ | ۱۳۵ | ۹۰ | ۱,۰۰۰ |
| حبیبالله | ۲ | ۱۱۰ | ۴۵ | ۱,۰۰۰ |
| ونک | ۱۷ | ۱۲۷ | ۶۰ | ۸۰۰ |
| جردن | ۱۰ | ۱۲۶ | ۴۸ | ۱,۰۰۰ |
| اختیاریه | ۱ | ۱۳۱ | ۶۰ | ۲,۰۰۰ |
| هروی | ۱۴ | ۹۵ | ۴۵ | ۶۰۰ |
| تهرانپارس غربی | ۷ | ۹۵ | ۱۷ | ۵۰۰ |
| حکیمیه | ۲ | ۹۰ | ۳۰ | ۷۰۰ |
| شهران شمالی | ۱۸ | ۶۵ | ۲۳ | ۴۰۰ |
| سردار جنگل | ۱۱ | ۱۰۰ | ۳۷ | ۵۰۰ |
| جنتآباد شمالی | ۴ | ۱۲۰ | ۲۱ | ۱,۲۰۰ |
| میدان ولیعصر | ۱۲ | ۷۰ | ۳۵ | ۳۰۰ |
| نظامی گنجوی | ۷ | ۱۲۰ | ۳۰ | ۲,۰۰۰ |
| فاطمی | ۰ | ۸۸ | ۱۲ | ۱,۸۰۰ |
| سهروردی | ۱۸ | ۱۲۰ | ۱۵ | ۱,۷۰۰ |
| ارامنه | ۵ | ۴۵ | ۶ | ۳۵۰ |
| کاج | ۱ | ۸۵ | ۲۵ | ۱,۰۰۰ |
| دردشت | ۱۶ | ۸۵ | ۲۵ | ۷۰۰ |
| کرمان | ۶ | ۷۰ | ۲۱ | ۵۰۰ |
| سبلان | ۰ | ۱۱۰ | ۱۲ | ۱,۰۰۰ |
| مهرآباد جنوبی | ۱۴ | ۶۰ | ۱۲ | ۲۰۰ |
| دکتر هوشیار | ۸ | ۹۳ | ۱۰ | ۸۵۰ |
| امامزاده عبدالله | ۲ | ۷۵ | ۹ | ۵۰۰ |
| هفت چنار | ۱۹ | ۵۵ | ۹ | ۲۵۰ |
| جیحون | ۶ | ۶۵ | ۱۱ | ۳۵۰ |
| زنجان جنوبی | ۱ | ۹۰ | ۱۲ | ۹۰۰ |
| شیخ هادی | ۱۶ | ۹۱ | ۱۸ | ۳۰۰ |
| جمهوری | ۵ | ۸۳ | ۱۶ | ۸۰۰ |
| عباسی | ۲ | ۷۳ | ۱۵ | ۲۵۰ |
| بهارستان | ۲۰ | ۸۰ | ۱۵ | ۵۰۰ |
| مولوی | ۷ | ۷۰ | ۲.۵ | ۴۵۰ |
| کوثر | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳ | ۶۰۰ |
| قاسمآباد | ۱۹ | ۸۰ | ۱۷ | ۲۰۰ |
| نیرو هوایی | ۱۱ | ۹۷ | ۱۶ | ۱,۰۰۰ |
| صفا | ۰ | ۷۵ | ۱۸ | ۵۰۰ |
| آهنگران | ۱۹ | ۶۵ | ۶ | ۴۰۰ |
| چهارصد دستگاه | ۱۰ | ۷۵ | ۱۱ | ۵۰۰ |
| ائمه اطهار | ۰ | ۹۴ | ۷ | ۱,۳۰۰ |
| کیانشهر | ۱۹ | ۶۰ | ۳ | ۴۰۰ |
| ابوذر | ۹ | ۱۲۵ | ۳ | ۱,۵۰۰ |
| مظاهری | ۱ | ۶۴ | ۱۱ | ۳۵۰ |
| نازیآباد | ۱۸ | ۶۵ | ۸ | ۳۰۰ |
| خزانه | ۶ | ۵۶ | ۱۰ | ۳۰۰ |
| یاخچیآباد | ۰ | ۷۰ | ۱۰ | ۵۰۰ |
| بلورسازی | ۱۲ | ۷۵ | ۱۶ | ۲۰۰ |
| آذری | ۸ | ۶۳ | ۶ | ۴۰۰ |
| مقدم | ۱ | ۸۰ | ۷.۵ | ۵۰۰ |
| شهرک ولیعصر | ۱۶ | ۹۲ | ۱۲ | ۴۰۰ |
| هفده شهریور | ۸ | ۵۰ | ۴ | ۴۰۰ |
| یافتآباد | ۰ | ۸۲ | ۱۲ | ۳۰۰ |
| عبدلآباد | ۱۹ | ۶۰ | ۴ | ۲۰۰ |
| دولتخواه جنوبی | ۵ | ۷۵ | ۴ | ۴۰۰ |
| خانیآباد نو | ۹ | ۶۰ | ۱۰ | ۳۰۰ |
| سیزده آبان | ۱۴ | ۷۰ | ۹ | ۲۰۰ |
| جوانمرد قصاب | ۶ | ۸۰ | ۱۰ | ۴۰۰ |
| دولتآباد | ۲ | ۱۰۳ | ۲۲ | ۴۰۰ |
| تهرانسر شمالی | ۱۷ | ۶۵ | ۱۳ | ۳۰۰ |
| شهرک آزادی | ۸ | ۱۰۵ | ۱۲ | ۷۰۰ |
| ورداورد | ۱ | ۸۰ | ۷ | ۶۰۰ |
| شهرک راه آهن | ۱۶ | ۱۰۳ | ۱۵ | ۱,۰۰۰ |
| شهرک چیتگر | ۹ | ۱۳۳ | ۳۶ | ۱,۰۰۰ |
| کوهک | ۰ | ۱۱۳ | ۳۶ | ۸۰۰ |

